快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

亞非航線迎運價普漲!每標準箱500美元-快遞搜

日前,赫伯羅特宣布從亞洲和大洋洲*運往西非、西南非、南非和東非**的20英尺和40英尺乾貨貨櫃及冷藏貨櫃(包括高箱設備)的貨物,即將迎來一次普遍運價上調(General Rate Increase,GRI)。
此次運價上調適用於自2026年1月1日起裝船的所有貨櫃,有效期至另行通知為止。此次上調的具體情況如下:
每標準箱(TEU)上調500美元適用於20英尺、40英尺及高箱設備涵蓋乾貨貨櫃、冷藏貨櫃和特種貨櫃
地理範圍:
亞洲和大洋洲:汶萊、柬埔寨、中國、中國香港、印度尼西亞、日本、韓國、寮國、中國澳門、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、中國臺灣、泰國、越南、澳大利亞、庫克群島、斐濟、密克羅尼西亞、新喀裡多尼亞、紐西蘭、法屬玻里尼西亞、巴布亞紐幾內亞、索羅門群島、湯加、萬那杜、瓦利斯和富圖納群島
西非、西南非、南非和東非:茅利塔尼亞、塞內加爾、甘比亞、獅子山、賴比瑞亞、象牙海岸、加納、多哥、貝寧、奈及利亞、喀麥隆、赤道幾內亞、加彭、剛果(布) 、剛果(金) 、安哥拉、納米比亞、南非、肯亞、坦尚尼亞

访问:9
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK212696471413【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2026-07-10 14:08:32
物流商名称:上海强焱国际快递 | 追踪单号:768008435456【运输途中】 | 物流商网址:www.shqyexp.com『YD追踪编码:19F4B』 | 追踪更新时间:2026-07-10 13:30:00
物流商名称:UPS快递, 美国UPS联合包裹 | 追踪单号:1Z00F8996703313533【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ups.com/『YD追踪编码:4CADB』 | 追踪更新时间:2026-07-10 10:56:36
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A09447【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-10 10:01:13
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF5112328323338【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-09 20:49:17
物流商名称:星航物流 | 追踪单号:XH26050400023【运输过久】 | 物流商网址:http://124.71.84.207:5001/#/tracking『YD追踪编码:AE4F9』 | 追踪更新时间:2026-07-09 19:40:00
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:772070504060179【成功签收】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-07-09 19:36:03
物流商名称:百世快运, 百世物流 | 追踪单号:82644914030【运输途中】 | 物流商网址:https://www.best-inc.com/『YD追踪编码:C1849』 | 追踪更新时间:2026-07-09 13:21:17
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:15504530152971【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-09 09:39:45
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032438565【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-08 17:24:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!