快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

滿幫二季度營收32億,同比增17%-快遞搜

8月22日消息,貨運平臺滿幫集團發布2025年第二季度業績報告。今年二季度,滿幫實現營業收入32.39億元,同比增長17.2%;淨利潤增長50.5%至12.65億元;非美國會計準則下調整後淨利潤達13.52億元,同比增長39.3%。收入方面,二季度貨運匹配服務收入同比增長18%。數據顯示,滿幫上半年營收59.39億元,同比增長18%;淨利潤25.44億,上年同期的淨利為14.27億元。

滿幫集團創始人、董事長、CEO張暉表示,「截至本季度末,我們的平臺貨主會員已達120萬,卡車司機會員近100萬,這凸顯了我們生態系統中貨主和卡車司機的參與度不斷提升。此外,我們完善的卡車司機信用評級機制進一步提升了我們的運力,使訂單履行率超過40%,同比增長7個百分點。展望下半年,我們將繼續致力於構建更健康的貨運匹配生態系統,賦能企業提升物流競爭力。」


访问:4
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:999-37463381【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-11-07 22:42:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12511020236150H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-11-07 20:53:00
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2511022744【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-11-07 19:38:58
物流商名称:深圳高航达 | 追踪单号:10269038091【成功签收】 | 物流商网址:http://81.71.25.135:86/tracking/tracking.html『YD追踪编码:F0EF4』 | 追踪更新时间:2025-11-07 18:11:43
物流商名称:佐川急便 | 追踪单号:363524438325【运输途中】 | 物流商网址:https://k2k.sagawa-exp.co.jp/『YD追踪编码:DDFE8』 | 追踪更新时间:2025-11-07 15:10:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1551998157863【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-11-07 14:38:40
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34724484270【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-11-07 11:05:00
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25105514369【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-11-07 07:59:00
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR526224239NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-11-07 00:17:00
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:34LRU5141913【成功签收】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-11-06 16:59:44
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!