快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

DHL2025年第二季度營收198億歐元,同比下降3.9%-快遞搜

8月6日消息,DHL 發布2025年第二季度財報。受匯率及全球貿易量增長放緩等因素影響,集團營收同比下降3.9%,為198億歐元,但盈利能力有所提升。通過成本優化和收益管理舉措,息稅前利潤同比增長5.7%,達14億歐元;息稅前利潤率提升0.7個百分點至7.2%。

2025年二季度,DHL集團的資本支出總額(自有固定資產支出)達6.08億歐元,同比下降4%。在嚴格控制固定資產支出的同時,集團也正根據當前經濟環境調整投資。作為「2030戰略」的重要組成部分,DHL集團正持續通過內生增長與外延併購相結合的方式,加大對增長型市場和效率提升的投入。

集團預期,基於當前評估,2025財年業績指引保持不變:預計全年息稅前利潤至少達到60億歐元,自由現金流(不包括併購)約為30億歐元。


访问:1
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40954793【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-08-07 01:39:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723033284【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-08-07 00:20:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022455390【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-08-06 15:34:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CM521728994DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-08-06 15:22:40
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR352614401000935100【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-08-06 13:09:30
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548054363【成功签收】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-08-06 11:52:00
物流商名称:马来百世,马来西亚百世物流 | 追踪单号:60850836971552【成功签收】 | 物流商网址: https://www.best-inc.my/『YD追踪编码:133DC』 | 追踪更新时间:2025-08-06 10:22:03
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR525996537NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-08-05 19:30:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY116072【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-08-05 16:37:02
物流商名称:新西兰FGL, Freightways | 追踪单号:814078981192【运输途中】 | 物流商网址:https://track.fgmailconnect.co.nz/『YD追踪编码:B6898』 | 追踪更新时间:2025-08-05 12:00:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!