快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

樂天Wellfood Q2利潤腰斬,海外市場支撐扭轉頹勢-快遞搜

快遞搜8月5日消息,韓國食品企業樂天Wellfood官方發布數據顯示,2025年第二季度營業利潤為343億韓元,同比下降45.8%,與此同時銷售收入達1兆643億韓元,同比增長約1.9%。上半年累計營收為2兆394億韓元,同比增長2.2%;但同期營業利潤大幅下滑至507億韓元,同比降幅近49.6%,當期淨利潤為384億韓元,同比下降36.8%。公司分析指出,國內市場需求疲軟、原材料成本上漲,尤其可可等主要原料漲價,以及一系列一次性費用投入,對盈利造成較大壓力。雖產品提價試圖挽回利潤,但受天氣不利導致冰品銷量下滑等多重因素影響,其盈利能力仍大幅削弱。海外市場方面,公司在印度、哈薩克斯坦、俄羅斯等地區表現亮眼,帶動海外營收增長約11.2%。公司預計下半年隨著消費回升、天氣改善及可可價格趨穩,核心高毛利產品組合將助力盈利回暖與結構優化。



访问:23
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK364900821173【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2025-12-19 09:00:33
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:112-01358486【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-12-19 09:00:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34725278593【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-12-18 20:17:00
物流商名称:深圳高航达 | 追踪单号:5516786741【运输途中】 | 物流商网址:http://81.71.25.135:86/tracking/tracking.html『YD追踪编码:F0EF4』 | 追踪更新时间:2025-12-18 19:08:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:816100768173【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-12-18 17:27:22
物流商名称:淘集运 | 追踪单号:57944189【成功签收】 | 物流商网址:www.taojiyun.com『YD追踪编码:4FCD4』 | 追踪更新时间:2025-12-18 15:28:06
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:3698K879476901000931504【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-12-18 14:22:49
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A04559976113【成功签收】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-12-18 13:09:51
物流商名称:佐川急便 | 追踪单号:363524503355【运输途中】 | 物流商网址:https://k2k.sagawa-exp.co.jp/『YD追踪编码:DDFE8』 | 追踪更新时间:2025-12-18 13:07:00
物流商名称:马来西亚LineClear快递 | 追踪单号:10270896602【运输途中】 | 物流商网址:www.lineclearexpress.com『YD追踪编码:AC55B』 | 追踪更新时间:2025-12-18 12:48:57
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!