快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

京東官宣將收購德國零售商Ceconomy-快遞搜

7月31日,京東集團公告,決定通過全資間接附屬公司JINGDONG Holding Germany GmbH向歐洲消費電子產品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股東作出自願公開收購要約,以每股4.60歐元的現金對價收購CECONOMY的所有已發行及流通的不記名股份,並建立戰略投資夥伴關係。

據了解,這筆交易對CECONOMY的估值將達到約22億歐元,折合人民幣超180億元。

CECONOMY是歐洲消費電子產品零售業的領導者。其主要品牌MediaMarkt及Saturn經營全渠道零售業務,將強大的電商業務與遍布11個國家的逾1000間零售門店相結合。根據戰略投資協議,京東將推動Ceconomy加快其向歐洲領先的全渠道消費電子產品平臺轉型。作為戰略規劃的一部分,Ceconomy將在歐洲保持獨立運營,擁有當地獨立技術構架,且無計劃對人員、員工協議及辦公地點進行調整。Ceconomy的監事會與管理委員會全力支持此次公開收購要約。


访问:24
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12510300234146H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-11-01 17:31:51
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022504933【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-11-01 17:02:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1557496615393【成功签收】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-11-01 16:07:24
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-32619366【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-11-01 15:23:00
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2509010647【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-11-01 09:50:17
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349Q8035234501000935108【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-11-01 02:05:09
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:1Z0E793D6707855914【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-11-01 01:24:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34724358583【成功签收】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-11-01 01:12:00
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:773386556310305【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2025-10-31 18:15:44
物流商名称:英国皇家邮政 | 追踪单号:IT222210236GB【运输途中】 | 物流商网址:https://www.royalmail.com『YD追踪编码:DF26A』 | 追踪更新时间:2025-10-31 17:51:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!