快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

泡泡瑪特爆火俄羅斯,5-6月銷量超1560萬盧布-快遞搜跨境資訊

快遞搜獲悉,2025年第二季度,泡泡瑪特首次進入俄羅斯市場最受歡迎品牌前五名,訂單量甚至超過了蘋果公司。


今年第二季度,Pop Mart在俄羅斯市場的份額達到2.7%,超過了Apple(2.2%)和Uniqlo(2.2%),僅次於Nike、New Balance和Adidas。其5—6月總銷售額達1560萬盧布,環比增長17%,平均每筆訂單金額為6900盧布。最受歡迎的產品包括「Big Into Energy」盲盒、「Tasty Macarons」和「Lazy Yoga」等Labubu子系列。


同時,泡泡瑪特的Labubu系列收藏玩偶在俄羅斯電商平臺Ozon上成為熱銷商品。6月,Labubu玩偶成為該平臺搜索量第二高的商品,在超過3.7億個商品中脫穎而出,銷售額相比4月增長了415倍。


Ozon表示,截至7月中旬,該產品的銷售額已接近6月水平,平臺上的Labubu商品種類在兩個月內增長了73倍,意味著其銷量紀錄仍可能繼續刷新。


访问:11
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:一站物流 | 追踪单号:ALP250800304【运输途中】 | 物流商网址:www.szallin.com『YD追踪编码:380B0』 | 追踪更新时间:2025-10-03 00:00:01
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:131-35589875【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-09-21 15:30:00
物流商名称:上海吉依川国际物流 | 追踪单号:999400222835【运输途中】 | 物流商网址:http://www.kichisen-exp.com.cn/『YD追踪编码:D22DF』 | 追踪更新时间:2025-09-21 14:21:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723735351【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-09-21 03:13:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12509120203470H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-09-21 02:43:34
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1534730481369【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-09-20 19:25:33
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2509006973【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-09-20 16:39:33
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR354683601000935108【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-09-19 16:55:47
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25097259540【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-09-19 12:07:54
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A03547612415【运输途中】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-09-19 12:04:35
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!