快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

21.18億美元!貨量增長4.4%!東方海外業績公布!-快遞搜


近日,東方海外(OOCL)公布了第二季度的主要業績數據。在第二季度,東方海外航線收入21.18億美元,同比下降6.5%。

其中,第二季度貨量為1,962,850標箱,同比增長4.4%。每標箱平均收入同比下降10.4%。



分航線來看,除太平洋航線貨量同比下降4.3%外,東方海外的亞歐航線、大西洋航線、亞洲區內/澳亞航線貨量均有所增長。

增長最多的是大西洋航線,增幅達到20.5%,亞洲區內/澳亞航線增長7.9%,亞歐航線增長3.1%。

航線收入方面,大西洋航線同樣增幅最大,達到25.4%,太平洋航線則下降18.3%。



值得一提的是,今年上半年東方海外航線收入增長4.4%,貨量增長6.8%,每標箱平均收入下降2.2%。

航寶提醒各位貨代、貨主,及時了解最新船期、運價信息(點擊下方小程序一鍵查詢??????),合理制定發貨計劃。




访问:20
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12510110220462H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-10-14 18:23:48
物流商名称:顺仓科技 | 追踪单号:LH251010199040CA【运输途中】 | 物流商网址:https://tms.sc-express.cn/track『YD追踪编码:F9402』 | 追踪更新时间:2025-10-14 18:22:06
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:1Z33R66F6730947254【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-10-14 17:29:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-32458720【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-10-14 15:49:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1554003814851【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-10-14 12:55:12
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR356179001000935102【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-10-14 02:09:32
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY131567【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-10-13 23:16:37
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2509003973【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-10-13 22:52:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34724103794【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-10-13 20:12:00
物流商名称:德邦快递,德邦物流 | 追踪单号:DPK364848815073【运输途中】 | 物流商网址:https://www.deppon.com/『YD追踪编码:4D827』 | 追踪更新时间:2025-10-13 15:37:08
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!