快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

泰國電商三強爭霸:Shopee收入近500億 TikTok虧損36億仍擴張 -快遞搜

快遞搜7月10日消息,2024年泰國電商市場持續增長,整體規模達1.1萬億泰銖(同比+14%),Shopee、Lazada和TikTok Shop三大平臺總收入突破900億泰銖。其中Shopee以499.6億泰銖收入(同比+69.5%)領跑市場,Lazada增長31.8%至282.9億泰銖,TikTok Shop雖收入120.7億泰銖但仍處虧損階段。數據顯示54%消費者偏好折扣促銷,51.8%看重免運費。儘管市場前景樂觀(預計2027年達1.6萬億泰銖),但賣家普遍反映中國賣家湧入導致同質化競爭加劇,疊加消費者購買力下降,本土賣家經營壓力顯著增大。


访问:12
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12508300196859H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-09-02 17:52:13
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022468727【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-09-02 16:40:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723424783【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-09-02 15:52:00
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548055570【成功签收】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-09-02 15:38:01
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-32196021【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-09-02 14:59:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1551998157388【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-09-02 12:58:51
物流商名称:马来百世,马来西亚百世物流 | 追踪单号:60850841646711【运输途中】 | 物流商网址: https://www.best-inc.my/『YD追踪编码:133DC』 | 追踪更新时间:2025-09-02 11:49:59
物流商名称:淘集运 | 追踪单号:57879558【成功签收】 | 物流商网址:www.taojiyun.com『YD追踪编码:4FCD4』 | 追踪更新时间:2025-09-02 11:48:00
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25083179469【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-09-02 07:48:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY122297【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-09-02 03:14:27
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!