快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

空客飛機『拖行機器人』試驗加速-快遞搜

據MarketScreener報導,空客於7月3日宣布,作為一種由飛行員控制的混合電動飛機拖曳車,其『拖行機器人』(taxibot)的試驗正在全球多個主要機場加速進行。

該設備已在阿姆斯特丹史基浦、巴黎戴高樂、布魯塞爾、紐約甘迺迪和新德裡等機場部署,旨在減少飛機在滑行過程中的燃油消耗和排放。

它的設計目的是在不使用主引擎的情況下拖曳飛機,同時保持在駕駛艙的控制下。

該項目是歐洲「蒼鷺」(Heron)計劃的一部分,匯集了來自十個歐洲國家的24個合作夥伴,包括法航、易捷航空、巴黎機場公司、布魯塞爾機場和漢莎航空。

該項目預計將在2025年底前完成。

空客強調,集成『拖行機器人』所需的修改現已獲得認證,可以用於其單通道飛機的改造。

易捷航空計劃在2025年於史基浦機場開始運營試驗。

根據空客的說法,計劃到2030年實現碳中和的史基浦機場是理想的試驗場,因為其跑道距離航站樓有幾公裡遠。


访问:9
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12508300196859H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-09-02 17:52:13
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022468727【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-09-02 16:40:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723424783【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-09-02 15:52:00
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548055570【成功签收】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-09-02 15:38:01
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-32196021【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-09-02 14:59:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1551998157388【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-09-02 12:58:51
物流商名称:马来百世,马来西亚百世物流 | 追踪单号:60850841646711【运输途中】 | 物流商网址: https://www.best-inc.my/『YD追踪编码:133DC』 | 追踪更新时间:2025-09-02 11:49:59
物流商名称:淘集运 | 追踪单号:57879558【成功签收】 | 物流商网址:www.taojiyun.com『YD追踪编码:4FCD4』 | 追踪更新时间:2025-09-02 11:48:00
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25083179469【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-09-02 07:48:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY122297【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-09-02 03:14:27
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!