快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

江南造船承接上港集團20000立方米LNG加注船項目-快遞搜

6月18日,中船集團江南造船與上海國際港務(集團)股份有限公司正式籤署20000立方米液化天然氣(LNG)加注船合同,這一合作是對國家「努力打造世界一流的智慧港口、綠色港口」政策的積極響應以及公司和上港集團共同布局新能源航運領域的深入合作。

據悉,該船採用LNG蒸發氣作為燃料並配置變頻節能系統,溫室氣體排放可降低25%左右;採用全迴轉電力推進系統,配置2臺全迴轉推進器和1臺大功率艏側推,可實現加注船自主靠離泊、原地迴轉及橫向平移等功能,大幅提升加注船港口作業和加注作業的靈活性。
同時,該船搭載最新的船舶智能系統,可實現船員安全管理、設備健康管理、智能貨物管理和岸基管理等功能,並滿足中國海事局最新頒布的《船舶智能監控系統技術指南1.0》要求。
快遞搜免責聲明:此消息系轉載自其他媒體,快遞搜登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。

访问:15
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:新西兰FGL, Freightways | 追踪单号:814078981192【运输途中】 | 物流商网址:https://track.fgmailconnect.co.nz/『YD追踪编码:B6898』 | 追踪更新时间:2025-08-05 12:00:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40954756【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-08-05 11:40:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:391650325109【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-08-05 11:06:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY116699【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-08-05 10:08:38
物流商名称:马来百世,马来西亚百世物流 | 追踪单号:60850830971569【成功签收】 | 物流商网址: https://www.best-inc.my/『YD追踪编码:133DC』 | 追踪更新时间:2025-08-05 10:04:45
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34722965406【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-08-05 06:07:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434498951599689【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-08-04 16:26:16
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:RE163549542NL【成功签收】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-08-02 09:49:00
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:33GJW503080001000935002【成功签收】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-08-01 12:03:10
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548053893【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-08-01 07:30:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!