快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

寧波海關查獲3.4萬餘件侵權Labubu商品,涉商標權及著作權侵權-快遞搜

快遞搜6月20日消息,近日,寧波海關所屬大榭海關在出口商品中查獲一批侵權Labubu商品,共計34620件。查驗發現,部分盲盒、面具包裝印有「Labubu」「POP MART」商標標識,其餘毛絨玩具、鑰匙扣、點讀筆等商品圖案與Labubu系列產品高度相似。經權利人確認,該批商品侵犯相關商標權和著作權。

目前,海關已依法扣留侵權貨物,並將根據《中華人民共和國海關法》相關規定予以處理。違法進出口侵犯智慧財產權貨物的行為,將面臨沒收貨物、罰款等處罰,情節嚴重者還將追究刑事責任。

海關提醒,智慧財產權保護是國際貿易的重要環節,企業應嚴格遵守相關法律法規,避免侵權風險。


访问:13
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY131912【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-09-29 15:24:15
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25099023029【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-09-29 13:54:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12509220209448H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-09-29 01:32:59
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:131-35590052【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-09-29 00:12:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1520033665716【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-09-28 14:29:37
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723847852【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-09-28 13:39:00
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2509009150【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-09-27 19:38:11
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR526202304NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-09-27 10:22:00
物流商名称:巴西邮政 | 追踪单号:ND674118286BR【运输途中】 | 物流商网址:https://www.correios.com.br/『YD追踪编码:71252』 | 追踪更新时间:2025-09-27 09:30:11
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548056545【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-09-26 21:10:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!