快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

廣州首發中歐班列電商快線13天抵達義大利-快遞搜
中新社廣州6月19日電 (許青青 胡繼萬)據黃埔海關19日消息,一批價值約33.13萬元(人民幣,下同)的跨境電商出口貨物,包括廣州的服裝、佛山的小家電、中山的廚具等生活必需品,集聚到廣州東部公鐵聯運樞紐(增城西站),18日搭乘中歐班列出發,將經霍爾果斯口岸出境,預計13天即可抵達義大利。
黃埔海關介紹,這是廣州市首條中歐班列電商快線,標誌著廣州正式打通跨境電商貨物經中歐班列直達歐洲的跨境通道。此後,預計每周將有約40標箱跨境電商貨物通過該快線出口,今年下半年將發運超千標箱跨境電商貨物。
經辦上述貨物的深圳市玖洲國際物流有限公司關務負責人張俊梅介紹,以往跨境電商貨物主要通過海運或空運抵達歐洲,走海運需要30天以上,走空運費用又比較高。現在通過中歐班列電商快線,貨物13天就能抵達歐洲,運輸時效較海運提升1倍以上,成本僅為空運的五分之一。(完)



访问:21
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:新西兰FGL, Freightways | 追踪单号:814078981192【运输途中】 | 物流商网址:https://track.fgmailconnect.co.nz/『YD追踪编码:B6898』 | 追踪更新时间:2025-08-05 12:00:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40954756【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-08-05 11:40:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:391650325109【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-08-05 11:06:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY116699【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-08-05 10:08:38
物流商名称:马来百世,马来西亚百世物流 | 追踪单号:60850830971569【成功签收】 | 物流商网址: https://www.best-inc.my/『YD追踪编码:133DC』 | 追踪更新时间:2025-08-05 10:04:45
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34722965406【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-08-05 06:07:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:00340434498951599689【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-08-04 16:26:16
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:RE163549542NL【成功签收】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-08-02 09:49:00
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:33GJW503080001000935002【成功签收】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-08-01 12:03:10
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548053893【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-08-01 07:30:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!