快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 包裹追踪记录

物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-30167174【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2024-09-01 15:53:00
物流商Logo:
物流商名称(中文简体):空运货物总单查询
物流商名称(外文原文):Air Way Bill
物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/
追踪单号:205-30167174
追踪状态:成功签收 (2024-09-01 15:53:00)
成功签收距离现在:12天0时25分0秒
「(出发时间距离现在)的累计时间已大于60天」
具体累计时间:12天15时44分2秒
查询不到「✘」 等待上网「⋈」 运输途中「✈」
到达待取「✉」 投递失败「⊗」 成功签收「✔」
可能异常_退件「⇆」 可能异常_其他「☹」 运输过久「◷」
签收人信息:本人签收或代签
最新更新的1条物流轨迹信息:2024-09-01 15:53:00』,『HND (HND)』,『DLV | Delivered 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 15:53 at HND (DLV | 已交付 72 件 980 K 2024 年 9 月 1 日, 15:53 在 HND)
状态更新距离现在此刻的时间间隔:最新信息距离现在:12天0时25分0秒(这个时间是告诉你:有多久没有更新信息了.)

▼ 物流轨迹详细内容(时间倒序) ▼

2024-09-01 15:53:00』, HND, DLV | Delivered 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 15:53 at HND
 「中文翻译」: HND, DLV | 已交付 72 件 980 K 2024 年 9 月 1 日, 15:53 在 HND
2024-09-01 15:32:00』, HND, RCF | Broken down 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 15:32 for NH0972 2024-09-01 at HND「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: HND,RCF 系列 | 分解 72 件 980 K 01 9月 2024, 15:编号: NH0972 32 2024-09-01 在 HND「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 12:47:00』, HND, ARR | Arrived 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 12:47 on NH0972 2024-09-01 at HND「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: HND,ARR | 到货 72 件 980 K 01 Sep 2024, 12:编号: NH0972 上 47 2024-09-01 在 HND「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 08:37:00』, PVG, DEP | Departed 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 08:37 on NH0972 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,DEP | 已出发 72 件 980 K 01 9月 2024, 08:PVG 公司 的 编号: NH0972 上 37「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 02:43:00』, PVG, MAN | Manifested 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 02:43 for NH0972 2024-09-01 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,男人 | 清单 72 件 980 K 01 9月 2024, 02:PVG 公司 的 编号: NH0972 为 43 2024-09-01「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 02:43:00』, PVG, DEP | Departed 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 02:43 on NH0972 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,DEP | 已出发 72 件 980 K 01 9月 2024, 02:PVG 公司 的 编号: NH0972 上 43「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 01:11:00』, PVG, PRE | Built Up 39 pcs 531 K 01 Sep 2024, 01:11 for NH0972 2024-09-01 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 已建成 39 件 531 K 01 9月 2024, 01:11 代表 编号: NH0972 2024-09-01 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 01:11:00』, PVG, PRE | Built Up 33 pcs 449 K 01 Sep 2024, 01:11 for NH0972 2024-09-01 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 建筑面积 33 件 449 K 01 9月 2024, 01:11 代表 编号: NH0972 2024-09-01 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 01:05:00』, PVG, RCS | Accepted 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 01:05 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,RCS 系列 | 接受日期 72 件 980 K 01 Sep 2024, 01:05 在 PVG 公司
2024-09-01 01:04:00』, PVG, BKD | Booked 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 01:04 at PVG for NH0972 2024-09-01「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,BKD系列 | 已订购 72 件 980 K 01 9月 2024, 01:04 在 PVG 公司 为 编号: NH0972 2024-09-01「航班号:编号: NH0972」
2024-09-01 00:34:00』, PVG, FOH | Partially Accepted 72 pcs 980 K 01 Sep 2024, 00:34 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,主调音区 | 部分接受 72 件 980 K 01 9月 2024, 00:PVG 公司 为 34
2024-09-01 00:33:59』, , 「始发港代码:PVG」、「目的港代码:HND」、「出发时间:2024-09-01 08:37:00」、「到达时间:2024-09-01 12:47:00」、「总件数:72 pcs」、「总重量:980 kg」
 「中文翻译」: ,「始发港代码:PVG 公司」、「目的港代码:HND」、「出发时间:2024-09-01 08:37:00」、「到达时间:2024-09-01 12:47:00」、「总件数:72 件」、「总重量:980 千克」
2024-09-01 00:33:58』, , 航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:ANA All Nippon Airways」、「官网:https://www.anacargo.jp/ch/int/」
 「中文翻译」: ,航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:全日空」、「官网:https://万维网.ANACARGO.日本/ch/int/」

▼ 物流轨迹分析报告 ▼

『1』首条物流轨迹信息的时间点 - 「出发时间」:2024-09-01 00:33:58
『2』末条物流轨迹信息的时间点 - 「结束时间」:2024-09-01 15:53:00
『3』首条信息时间点距离末条信息时间点 - 「间隔时间」:首条信息距离最新信息:0天15时19分2秒
『4』首条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:首条信息距离现在:12天15时44分2秒
『5』末条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:最新信息距离现在:12天0时25分0秒
『6』所有物流轨迹的「服务地点(原文含外文)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> HND -> HND -> HND
『7』所有物流轨迹的「服务地点(中文简体)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> HND -> HND -> HND
『8』收件电话后4位:
『9』收件邮编:
『10』包裹运输出发地:,
『11』包裹运输目的地:HND, HND
『12』YD追踪类别名称(本站编码):A_Awb空运查询
『13』YD追踪类别编码(本站编码):2AE11
『14』YD追踪来源编码(本站编码):SS=64DA8862706DBCC1【FanYiCN=NO】
本次包裹单号『205-30167174』的物流轨迹追踪记录的文章发布或更新时间:2024-09-15 07:25:00
(这个时间作为上面分析报告的"现在"的参考时间,该单号被查询时,如果超过2个小时,系统就会自动更新本文章.)

快递搜|KdSo.Net[2024.09.15-07:25] 访问:7
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§205-30167174
§空运货物总单查询
§包裹追踪状态:成功签收
§YD追踪编码:2AE11

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:IT769635824GB【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-07-03 11:27:37
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY109164【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-07-03 09:10:36
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR349796101000935102【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-07-03 06:47:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34722360164【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-07-02 23:02:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40793163【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-07-02 19:28:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC9986654312【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-07-02 13:38:00
物流商名称:顺仓科技 | 追踪单号:LH250620141137US【成功签收】 | 物流商网址:https://tms.sc-express.cn/track『YD追踪编码:F9402』 | 追踪更新时间:2025-07-02 11:39:37
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A02582092572【运输途中】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-07-01 16:08:58
物流商名称:巴西邮政 | 追踪单号:NM860393686BR【运输途中】 | 物流商网址:https://www.correios.com.br/『YD追踪编码:71252』 | 追踪更新时间:2025-07-01 15:06:13
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548052653【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-07-01 09:04:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!