快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 包裹追踪记录

物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-30451002【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2024-09-10 15:41:00
物流商Logo:
物流商名称(中文简体):空运货物总单查询
物流商名称(外文原文):Air Way Bill
物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/
追踪单号:205-30451002
追踪状态:成功签收 (2024-09-10 15:41:00)
成功签收距离现在:-1天-18时-27分-47秒
「(出发时间距离现在)的累计时间已大于60天」
具体累计时间:0天8时50分49秒
查询不到「✘」 等待上网「⋈」 运输途中「✈」
到达待取「✉」 投递失败「⊗」 成功签收「✔」
可能异常_退件「⇆」 可能异常_其他「☹」 运输过久「◷」
签收人信息:本人签收或代签
最新更新的1条物流轨迹信息:2024-09-10 15:41:00』,『HND (HND)』,『DLV | Delivered 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 15:41 at HND (DLV | 交付 97 件 1335 K 2024 年 9 月 10 日, 15:41 在 HND)
状态更新距离现在此刻的时间间隔:最新信息距离现在:-1天-18时-27分-47秒(这个时间是告诉你:有多久没有更新信息了.)

▼ 物流轨迹详细内容(时间倒序) ▼

2024-09-10 15:41:00』, HND, DLV | Delivered 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 15:41 at HND
 「中文翻译」: HND, DLV | 交付 97 件 1335 K 2024 年 9 月 10 日, 15:41 在 HND
2024-09-10 15:08:00』, HND, RCF | Broken down 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 15:08 for NH0972 2024-09-10 at HND「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: HND,RCF 系列 | 细分 97 件 1335 K 10 9月 2024, 15:08 用于 编号: NH0972 2024-09-10 在 HND「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 12:18:00』, HND, ARR | Arrived 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 12:18 on NH0972 2024-09-10 at HND「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: HND,ARR | 到货 97 件 1335 K 10 Sep 2024, 12:编号: NH0972 上 18 在 HND 2024-09-10「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 08:17:00』, PVG, DEP | Departed 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 08:17 on NH0972 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,DEP | 已出发 97 件 1335 K 10 Sep 2024, 08:PVG 公司 的 编号: NH0972 上有 17 个「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 02:24:00』, PVG, MAN | Manifested 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 02:24 for NH0972 2024-09-10 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,男人 | 清单 97 件 1335 K 2024 年 9 月 10 日, 02:24 代表 编号: NH0972 2024-09-10 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 02:24:00』, PVG, DEP | Departed 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 02:24 on NH0972 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,DEP | 已出发 97 件 1335 K 10 Sep 2024, 02:PVG 公司 的 编号: NH0972 上 24「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 01:20:00』, PVG, PRE | Built Up 42 pcs 578 K 10 Sep 2024, 01:20 for NH0972 2024-09-10 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 已建 42 件 578 K 2024 年 9 月 10 日, 01:20 代表 编号: NH0972 2024-09-10 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 01:20:00』, PVG, PRE | Built Up 30 pcs 413 K 10 Sep 2024, 01:20 for NH0972 2024-09-10 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 已建 30 件 413 K 10 9月 2024, 01:20 代表 编号: NH0972 2024-09-10 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 01:20:00』, PVG, PRE | Built Up 25 pcs 344 K 10 Sep 2024, 01:20 for NH0972 2024-09-10 at PVG「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 建筑面积 25 件 344 K 10 9月 2024, 01:20 代表 编号: NH0972 2024-09-10 在 PVG 公司「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 01:19:00』, PVG, RCS | Accepted 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 01:19 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,RCS 系列 | 接受 97 件 1335 K 2024 年 9 月 10 日, 01:19 在 PVG 公司
2024-09-10 01:18:00』, PVG, FOH | Partially Accepted 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 01:18 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,主调音区 | 部分接受 97 件 1335 K 10 9月 2024, 01:18 在 PVG 公司
2024-09-10 01:18:00』, PVG, BKD | Booked 97 pcs 1335 K 10 Sep 2024, 01:18 at PVG for NH0972 2024-09-10「航班号:NH0972」
 「中文翻译」: PVG 公司,BKD系列 | 已订购 97 件 1335 K 10 9月 2024, 01:PVG 公司 为 编号: NH0972 18 2024-09-10「航班号:编号: NH0972」
2024-09-10 01:17:59』, , 「始发港代码:PVG」、「目的港代码:HND」、「出发时间:2024-09-10 08:17:01」、「到达时间:2024-09-10 12:18:00」、「总件数:97 pcs」、「总重量:1335 kg」
 「中文翻译」: ,「始发港代码:PVG 公司」、「目的港代码:HND」、「出发时间:2024-09-10 08:17:01」、「到达时间:2024-09-10 12:18:00」、「总件数:97 件」、「总重量:1335 千克」
2024-09-10 01:17:58』, , 航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:ANA All Nippon Airways」、「官网:https://www.anacargo.jp/ch/int/」
 「中文翻译」: ,航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:全日空」、「官网:https://万维网.ANACARGO.日本/ch/int/」

▼ 物流轨迹分析报告 ▼

『1』首条物流轨迹信息的时间点 - 「出发时间」:2024-09-10 01:17:58
『2』末条物流轨迹信息的时间点 - 「结束时间」:2024-09-10 15:41:00
『3』首条信息时间点距离末条信息时间点 - 「间隔时间」:首条信息距离最新信息:0天14时23分2秒
『4』首条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:首条信息距离现在:0天8时50分49秒
『5』末条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:最新信息距离现在:-1天-18时-27分-47秒
『6』所有物流轨迹的「服务地点(原文含外文)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> HND -> HND -> HND
『7』所有物流轨迹的「服务地点(中文简体)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> HND -> HND -> HND
『8』收件电话后4位:
『9』收件邮编:
『10』包裹运输出发地:,
『11』包裹运输目的地:HND, HND
『12』YD追踪类别名称(本站编码):A_Awb空运查询
『13』YD追踪类别编码(本站编码):2AE11
『14』YD追踪来源编码(本站编码):SS=64DA8862706DBCC1【FanYiCN=NO】
本次包裹单号『205-30451002』的物流轨迹追踪记录的文章发布或更新时间:2024-09-11 12:39:29
(这个时间作为上面分析报告的"现在"的参考时间,该单号被查询时,如果超过2个小时,系统就会自动更新本文章.)

快递搜|KdSo.Net[2024.09.11-12:39] 访问:14
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§205-30451002
§空运货物总单查询
§包裹追踪状态:成功签收
§YD追踪编码:2AE11

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:33GJX5007914【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-06-30 22:12:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40793126【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-06-30 17:15:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC99866453123【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-06-30 16:37:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:IT769105999GB【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-06-30 14:57:25
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34483599323【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-06-30 08:57:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY107850【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-06-29 23:19:00
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548052526【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-06-28 15:30:00
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:RE163538394NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-06-28 14:45:00
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A02536256593【成功签收】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-06-28 14:21:00
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:776103515642705【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2025-06-28 11:31:14
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!