快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

SCFI連漲十周創近四年新高 美東周漲12.35%至8296美元 南美波斯灣現回調-快遞搜

上海航運交易所最新一期SCFI指數收於3326.87點,周漲2.69%,連漲十周創2022年8月以來近四年新高;主幹航線延續強勢——上海至美西基本港運價6630美元/FEU(+9.28%)、美東基本港8296美元/FEU(+12.35%),Xeneta指出跨太平洋市場"火熱運行"且運力投放達歷史高位仍供不應求,上海至歐基3418美元/TEU(+2.27%)、地西4717美元/TEU(+1.09%)微漲,船公司7月起推新一輪FAK/GRI但漲幅有所收斂;區域航線出現分化,南美回落740美元至7230美元/TEU(-9.28%)、波斯灣跌200美元至4392美元/TEU(-4.36%),東南亞及韓國線亦小幅下調,反映部分前期急漲航線面臨貨量承接不足的價格回調壓力,建議貨主貨代關注美線旺季艙位鎖定時點,南美及中東線可適度觀望等窗口,歐線重點跟蹤FAK實際落地執行情況。


访问:3
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:日本黑猫,日本宅急便 | 追踪单号:510438646922【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kuronekoyamato.co.jp/『YD追踪编码:01CB1』 | 追踪更新时间:2026-07-06 15:20:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF5112328323338【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-07-06 15:08:28
物流商名称:Viettel越南专线 | 追踪单号:145862555265【运输途中】 | 物流商网址:http://kd.hyuusoft.com/wxorder/new_detail_dingzhi.jsp?tenantld=373『YD追踪编码:97672』 | 追踪更新时间:2026-07-06 11:07:40
物流商名称:中国EMS,中国邮政 | 追踪单号:EV073620932CN【运输途中】 | 物流商网址:https://www.ems.com.cn/『YD追踪编码:06BA7』 | 追踪更新时间:2026-07-06 09:30:00
物流商名称:三色国际物流 | 追踪单号:05328829308847【运输途中】 | 物流商网址:http://8.134.51.61:8082/trackIndex.htm『YD追踪编码:A9953』 | 追踪更新时间:2026-07-06 08:44:48
物流商名称:S_沙特SMSA | 追踪单号:291662438454【运输途中】 | 物流商网址:www.smsaexpress.com『YD追踪编码:EA278』 | 追踪更新时间:2026-07-06 07:37:44
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:UR8547732001000930802【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2026-07-05 20:34:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34032435360【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-07-05 17:50:00
物流商名称:加拿大邮政 | 追踪单号:7321315909632207【运输途中】 | 物流商网址:www.canadapost.ca『YD追踪编码:CE081』 | 追踪更新时间:2026-07-05 09:05:19
物流商名称:中东沙特安时达 | 追踪单号:8A08YMJ【运输途中】 | 物流商网址:http://www.ontaskd2d.com/『YD追踪编码:39577』 | 追踪更新时间:2026-07-04 22:34:01
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!