快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

江蘇夫妻的創業逆襲:賣充電樁年入40億,衝刺港股IPO-快遞搜

快遞搜1月8日日消息,創業11年,80後企業家邵丹薇與丈夫丁鋒創立的萬幫數字能源股份有限公司正式向港交所遞交上市申請,有望成為港股「充電樁第二股」。二人從汽車經銷跨界新能源,2014年憑藉對行業風口的敏銳判斷孵化「星星充電」品牌,如今已發展為全球最大的智能充電設備供應商。據弗若斯特沙利文數據,2024年萬幫能源以47萬臺銷量佔據全球5.3%市場份額,同年營收達41.82億元,海外業務覆蓋約70國,去年前三季度貢獻總收入18.6%。

此次IPO是萬幫能源第四次衝擊資本市場,此前曾兩度折戟A股、一次H股嘗試未果。此次轉戰港股,擬將融資用於研發、全球市場拓展及產能提升。不過,公司仍面臨毛利率下滑、關聯交易佔比高、股權集中等挑戰。若成功上市,萬幫能源將繼摯達科技後,成為港股智能充電領域又一重要標的,進一步推動新能源全產業鏈資本化進程。


访问:1
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY163720【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2026-01-19 14:20:31
物流商名称:上海吉依川国际物流 | 追踪单号:999400291125【成功签收】 | 物流商网址:http://www.kichisen-exp.com.cn/『YD追踪编码:D22DF』 | 追踪更新时间:2026-01-19 09:24:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-33113500【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2026-01-19 08:31:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12601150281950H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-01-18 19:20:25
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC125445410001【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2026-01-18 18:10:00
物流商名称:京东快递 | 追踪单号:JDK003556611740【成功签收】 | 物流商网址:https://www.jdl.com/『YD追踪编码:469BC』 | 追踪更新时间:2026-01-18 16:54:13
物流商名称:佐川急便 | 追踪单号:363524556286【运输途中】 | 物流商网址:https://k2k.sagawa-exp.co.jp/『YD追踪编码:DDFE8』 | 追踪更新时间:2026-01-18 14:06:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34725757360【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2026-01-18 13:48:00
物流商名称:葡萄牙邮政, CTT | 追踪单号:0082800082809765060244001【运输途中】 | 物流商网址:https://www.cttexpress.com/『YD追踪编码:A7B9F』 | 追踪更新时间:2026-01-18 06:36:54
物流商名称:申通快递 | 追踪单号:773401118500132【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sto.cn/『YD追踪编码:4638B』 | 追踪更新时间:2026-01-18 03:59:27
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!