快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 海运查询

「港口代码:GTCHA」-「港口中文名称:钱佩里科」-「港口英文名称:CHAMPERICO」-「所属国家地区(中文):危地马拉」-「所属国家地区(英文):GUATEMALA」-「航线:加勒比线」
港口代码 GTCHA
港口名(中文) 钱佩里科
港口名(英文) CHAMPERICO
所在国家(中文) 危地马拉
所在国家(英文) GUATEMALA
航线 加勒比线
介绍 拉丁美洲危地马拉太平洋沿岸港口。最大吃水12.19米。水的载重密度1022到1027。潮差2.2米。盛行南风。无引航。通讯联系用无线电甚高频11、12、13、16频道。港口服务设施有:医疗、淡水、无修船、加燃料、干船坞、小艇、牵引、给养、遣返和排污设施。港口有1个突堤码头,长265.5米,外端水深6.1米,装卸货物用驳船;1个矿石泊位,长160米,水深8米;1个炼糖厂泊位,长100米水深10米。

访问:11
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§港口查询-GTCHA
§港口查询-钱佩里科
§港口查询-CHAMPERICO
§港口查询-危地马拉
§港口查询-GUATEMALA
§港口查询-加勒比线

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:131-35590052【运输途中】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-09-29 00:12:00
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1520033665716【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2025-09-28 14:29:37
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34723821436【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-09-28 12:47:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12509260212474H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-09-28 12:30:49
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:SHYYD2509009150【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2025-09-27 19:38:11
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR526202304NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-09-27 10:22:00
物流商名称:巴西邮政 | 追踪单号:ND674118286BR【运输途中】 | 物流商网址:https://www.correios.com.br/『YD追踪编码:71252』 | 追踪更新时间:2025-09-27 09:30:11
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548056545【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-09-26 21:10:00
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:33GJU518674501000935006【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-09-26 19:29:00
物流商名称:健行国际PM-L | 追踪单号:SJX25094940928【运输途中】 | 物流商网址:www.pm-l.com『YD追踪编码:BD527』 | 追踪更新时间:2025-09-26 15:36:54
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!