快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 包裹追踪记录

物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-30226641【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2024-09-20 21:21:00
物流商Logo:
物流商名称(中文简体):空运货物总单查询
物流商名称(外文原文):Air Way Bill
物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/
追踪单号:205-30226641
追踪状态:成功签收 (2024-09-20 21:21:00)
成功签收距离现在:-1天-13时-25分-46秒
「(出发时间距离现在)的累计时间已大于60天」
具体累计时间:1天10时23分48秒
查询不到「✘」 等待上网「⋈」 运输途中「✈」
到达待取「✉」 投递失败「⊗」 成功签收「✔」
可能异常_退件「⇆」 可能异常_其他「☹」 运输过久「◷」
签收人信息:本人签收或代签
最新更新的1条物流轨迹信息:2024-09-20 21:21:00』,『NRT (NRT)』,『DLV | Delivered 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 21:21 at NRT (DLV | 交付72件960K 2024年9月20日, 21:NRT 21)
状态更新距离现在此刻的时间间隔:最新信息距离现在:-1天-13时-25分-46秒(这个时间是告诉你:有多久没有更新信息了.)

▼ 物流轨迹详细内容(时间倒序) ▼

2024-09-20 21:21:00』, NRT, DLV | Delivered 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 21:21 at NRT
 「中文翻译」: NRT, DLV | 交付72件960K 2024年9月20日, 21:NRT 21
2024-09-20 14:21:00』, NRT, RCF | Broken down 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 14:21 for NH8518 2024-09-20 at NRT「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: NRT,RCF | 分解72件960 K 2024年9月20日, 14:NRT的NH8518 2024-09-20为21「航班号:NH8518」
2024-09-20 07:19:00』, NRT, ARR | Arrived 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 07:19 on NH8518 2024-09-20 at NRT「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: NRT,ARR | 2024年9月20日到货72件960 K, 07:19日NH8518 2024-09-20在北卡罗来纳州「航班号:NH8518」
2024-09-20 02:08:00』, PVG, DEP | Departed 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 02:08 on NH8518 at PVG「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: PVG,DEP | 出发72件960K 2024年9月20日, 02:08在NH8518在PVG「航班号:NH8518」
2024-09-20 02:07:00』, PVG, MAN | Manifested 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 02:07 for NH8518 2024-09-20 at PVG「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: PVG,男人 | 显式72件960 K 2024年9月20日, 02:07适用于PVG的NH8518 2024-09-20「航班号:NH8518」
2024-09-20 01:39:00』, PVG, PRE | Built Up 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 01:39 for NH8518 2024-09-20 at PVG「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: PVG,之前 | 累计72件960 K 2024年9月20日, 01:39适用于NH8518 2024-09-20在PVG「航班号:NH8518」
2024-09-20 00:44:00』, PVG, FOH | Partially Accepted 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 00:44 at PVG
 「中文翻译」: PVG,通行区 | 部分接受72件960K 2024年9月20日, 00:44在PVG
2024-09-20 00:44:00』, PVG, RCS | Accepted 72 pcs 960 K 20 Sep 2024, 00:44 at PVG
 「中文翻译」: PVG,RCS | 接受72件960K 2024年9月20日, 00:44在PVG
2024-09-19 20:58:00』, PVG, BKD | Booked 72 pcs 960 K 19 Sep 2024, 20:58 at PVG for NH8518 2024-09-20「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: PVG,BKD | 预订72件960 K 2024年9月19日, 20:NH8518 2024-09-20的PVG为58「航班号:NH8518」
2024-09-19 01:30:00』, PVG, BKD | Booked 72 pcs 960 K 19 Sep 2024, 01:30 at PVG for NH0920 2024-09-19「航班号:NH0920」
 「中文翻译」: PVG,BKD | 预订72件960 K 2024年9月19日, 01:30在PVG为NH0920 2024-09-19「航班号:NH0920」
2024-09-19 00:23:00』, PVG, BKD | Booked 72 pcs 960 K 19 Sep 2024, 00:23 at PVG for NH8518 2024-09-19「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: PVG,BKD | 预订72件960 K 2024年9月19日, 00:23在PVG为NH8518 2024-09-19「航班号:NH8518」
2024-09-19 00:22:59』, , 「始发港代码:PVG」、「目的港代码:NRT」、「出发时间:2024-09-20 02:08:00」、「到达时间:2024-09-20 07:19:00」、「总件数:72 pcs」、「总重量:960 kg」
 「中文翻译」: ,「始发港代码:PVG」、「目的港代码:NRT」、「出发时间:2024-09-20 02:08:00」、「到达时间:2024-09-20 07:19:00」、「总件数:72件」、「总重量:960公斤」
2024-09-19 00:22:58』, , 航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:ANA All Nippon Airways」、「官网:https://www.anacargo.jp/ch/int/」
 「中文翻译」: ,航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:全日空」、「官网:https://www.anacargo.jp/中国/int/」

▼ 物流轨迹分析报告 ▼

『1』首条物流轨迹信息的时间点 - 「出发时间」:2024-09-19 00:22:58
『2』末条物流轨迹信息的时间点 - 「结束时间」:2024-09-20 21:21:00
『3』首条信息时间点距离末条信息时间点 - 「间隔时间」:首条信息距离最新信息:1天20时58分2秒
『4』首条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:首条信息距离现在:1天10时23分48秒
『5』末条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:最新信息距离现在:-1天-13时-25分-46秒
『6』所有物流轨迹的「服务地点(原文含外文)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> NRT -> NRT -> NRT
『7』所有物流轨迹的「服务地点(中文简体)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> NRT -> NRT -> NRT
『8』收件电话后4位:
『9』收件邮编:
『10』包裹运输出发地:,
『11』包裹运输目的地:NRT, NRT
『12』YD追踪类别名称(本站编码):A_Awb空运查询
『13』YD追踪类别编码(本站编码):2AE11
『14』YD追踪来源编码(本站编码):SS=64DA8862706DBCC1【FanYiCN=NO】
本次包裹单号『205-30226641』的物流轨迹追踪记录的文章发布或更新时间:2024-09-22 17:50:00
(这个时间作为上面分析报告的"现在"的参考时间,该单号被查询时,如果超过2个小时,系统就会自动更新本文章.)

快递搜|KdSo.Net[2024.09.22-17:50] 访问:5
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§205-30226641
§空运货物总单查询
§包裹追踪状态:成功签收
§YD追踪编码:2AE11

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:IT769635824GB【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-07-03 11:27:37
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY109164【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-07-03 09:10:36
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR349796101000935102【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-07-03 06:47:00
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34722360164【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-07-02 23:02:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40793163【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-07-02 19:28:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC9986654312【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-07-02 13:38:00
物流商名称:顺仓科技 | 追踪单号:LH250620141137US【成功签收】 | 物流商网址:https://tms.sc-express.cn/track『YD追踪编码:F9402』 | 追踪更新时间:2025-07-02 11:39:37
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A02582092572【运输途中】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-07-01 16:08:58
物流商名称:巴西邮政 | 追踪单号:NM860393686BR【运输途中】 | 物流商网址:https://www.correios.com.br/『YD追踪编码:71252』 | 追踪更新时间:2025-07-01 15:06:13
物流商名称:台湾黑猫,台灣宅急便 | 追踪单号:901548052653【运输途中】 | 物流商网址:https://www.t-cat.com.tw/『YD追踪编码:BFCEB』 | 追踪更新时间:2025-07-01 09:04:00
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!