快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 包裹追踪记录

物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-30027130【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2024-08-26 13:09:00
物流商Logo:
物流商名称(中文简体):空运货物总单查询
物流商名称(外文原文):Air Way Bill
物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/
追踪单号:205-30027130
追踪状态:成功签收 (2024-08-26 13:09:00)
成功签收距离现在:0天1时2分49秒
「(出发时间距离现在)的累计时间已大于60天」
具体累计时间:1天14时28分51秒
查询不到「✘」 等待上网「⋈」 运输途中「✈」
到达待取「✉」 投递失败「⊗」 成功签收「✔」
可能异常_退件「⇆」 可能异常_其他「☹」 运输过久「◷」
签收人信息:本人签收或代签
最新更新的1条物流轨迹信息:2024-08-26 13:09:00』,『NRT (NRT)』,『DLV | Delivered 4 pcs 91 K 26 Aug 2024, 13:09 at NRT (DLV | 交付 4 件 91 K 2024 年 8 月 26 日, 13:09 在 NRT)
状态更新距离现在此刻的时间间隔:最新信息距离现在:0天1时2分49秒(这个时间是告诉你:有多久没有更新信息了.)

▼ 物流轨迹详细内容(时间倒序) ▼

2024-08-26 13:09:00』, NRT, DLV | Delivered 4 pcs 91 K 26 Aug 2024, 13:09 at NRT
 「中文翻译」: NRT, DLV | 交付 4 件 91 K 2024 年 8 月 26 日, 13:09 在 NRT
2024-08-25 23:04:00』, NRT, RCF | Broken down 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 23:04 for NH8518 2024-08-25 at NRT「航班号:NH8518」
 「中文翻译」: NRT,RCF 系列 | 分解 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 23:编号 NH8518 的 04 2024-08-25 在 NRT「航班号:编号 NH8518」
2024-08-25 14:46:00』, NRT, BKD | Booked 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 14:46 at NRT for NH8404 2024-08-25「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: NRT,BKD系列 | 已订购 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 14:编号 NH8404 NRT 46 2024-08-25「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 06:18:00』, NRT, ARR | Arrived 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 06:18 on NH8404 2024-08-25 at NRT「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: NRT,ARR | 到达 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 06:编号 NH8404 上 18 2024-08-25 在 NRT「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 03:10:00』, PVG, MAN | Manifested 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 03:10 for NH8404 2024-08-25 at PVG「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: PVG 公司,男人 | 清单 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 03:10 代表 编号 NH8404 2024-08-25 在 PVG 公司「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 02:24:00』, PVG, DEP | Departed 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 02:24 on NH8404 at PVG「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: PVG 公司,DEP | 已离开 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 02:PVG 公司 的 编号 NH8404 上 24「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 01:49:00』, PVG, PRE | Built Up 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 01:49 for NH8404 2024-08-25 at PVG「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: PVG 公司,前 | 已建 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 01:PVG 公司 的 编号 NH8404 为 49 2024-08-25「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 01:35:00』, PVG, BKD | Booked 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 01:35 at PVG for NH8404 2024-08-25「航班号:NH8404」
 「中文翻译」: PVG 公司,BKD系列 | 已订购 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 01:PVG 公司 为 编号 NH8404 35 2024-08-25「航班号:编号 NH8404」
2024-08-25 01:34:00』, PVG, RCS | Accepted 4 pcs 91 K 25 Aug 2024, 01:34 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,RCS 系列 | 接受 4 件 91 K 2024 年 8 月 25 日, 01:PVG 公司 为 34
2024-08-24 23:43:00』, PVG, FOH | Partially Accepted 4 pcs 91 K 24 Aug 2024, 23:43 at PVG
 「中文翻译」: PVG 公司,主调音区 | 部分接受 4 件 91 K 2024 年 8 月 24 日, 23:PVG 公司 为 43
2024-08-24 23:42:59』, , 「始发港代码:PVG」、「目的港代码:NRT」、「出发时间:2024-08-25 02:24:00」、「到达时间:2024-08-25 06:18:00」、「总件数:4 pcs」、「总重量:91 kg」
 「中文翻译」: ,「始发港代码:PVG 公司」、「目的港代码:NRT」、「出发时间:2024-08-25 02:24:00」、「到达时间:2024-08-25 06:18:00」、「总件数:4 件」、「总重量:91 千克」
2024-08-24 23:42:58』, , 航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:ANA All Nippon Airways」、「官网:https://www.anacargo.jp/ch/int/」
 「中文翻译」: ,航空公司基本信息→「中文名:日本全日空航空公司」、「英文名:全日空」、「官网:https://万维网.ANACARGO.日本/ch/int/」

▼ 物流轨迹分析报告 ▼

『1』首条物流轨迹信息的时间点 - 「出发时间」:2024-08-24 23:42:58
『2』末条物流轨迹信息的时间点 - 「结束时间」:2024-08-26 13:09:00
『3』首条信息时间点距离末条信息时间点 - 「间隔时间」:首条信息距离最新信息:1天13时26分2秒
『4』首条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:首条信息距离现在:1天14时28分51秒
『5』末条信息时间点距离今天现在 - 「间隔时间」:最新信息距离现在:0天1时2分49秒
『6』所有物流轨迹的「服务地点(原文含外文)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> PVG -> NRT -> NRT -> NRT -> NRT
『7』所有物流轨迹的「服务地点(中文简体)」汇总(按时间升序、从左到右):PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> PVG 公司 -> NRT -> NRT -> NRT -> NRT
『8』收件电话后4位:
『9』收件邮编:
『10』包裹运输出发地:,
『11』包裹运输目的地:NRT, NRT
『12』YD追踪类别名称(本站编码):A_Awb空运查询
『13』YD追踪类别编码(本站编码):2AE11
『14』YD追踪来源编码(本站编码):SS=64DA8862706DBCC1【FanYiCN=NO】
本次包裹单号『205-30027130』的物流轨迹追踪记录的文章发布或更新时间:2024-08-30 07:59:34
(这个时间作为上面分析报告的"现在"的参考时间,该单号被查询时,如果超过2个小时,系统就会自动更新本文章.)

快递搜|KdSo.Net[2024.08.30-07:59] 访问:11
[关闭窗口]  
  ※※相关信息专题※※

§205-30027130
§空运货物总单查询
§包裹追踪状态:成功签收
§YD追踪编码:2AE11

「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:ARAMEX快递 | 追踪单号:34722413530【运输途中】 | 物流商网址:https://www.aramex.com/『YD追踪编码:1EC8A』 | 追踪更新时间:2025-07-04 12:43:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY112310【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2025-07-04 09:14:17
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:349PR349982301000935101【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2025-07-04 05:56:00
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:CM521344889DE【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2025-07-03 17:39:03
物流商名称:法国小包 | 追踪单号:6A02581297503【成功签收】 | 物流商网址:www.colissimo.fr『YD追踪编码:30AD5』 | 追踪更新时间:2025-07-03 16:27:00
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:RE163541305NL【成功签收】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2025-07-03 11:26:00
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022434895【成功签收】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2025-07-03 09:27:00
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:784-40793163【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2025-07-02 19:28:00
物流商名称:递四方 | 追踪单号:323218562854【运输途中】 | 物流商网址:express.4px.com『YD追踪编码:6A30C』 | 追踪更新时间:2025-07-02 17:00:00
物流商名称:顺仓科技 | 追踪单号:LH250620141137US【成功签收】 | 物流商网址:https://tms.sc-express.cn/track『YD追踪编码:F9402』 | 追踪更新时间:2025-07-02 11:39:37
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!