快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

恆力重工再接1艘散貨船訂單-快遞搜

12月4日,廣東松發陶瓷股份有限公司(證券代碼:603268,以下簡稱「*ST松發」)發布公告,下屬公司恆力造船(大連)有限公司1艘好望角型(Capesize)散貨船建造合同於近日籤約生效,合同金額合計約0.7至1億美元,預計將於2027年第四季度交付。

根據公告,此次承接的好望角型散貨船為國際幹散貨運輸市場的核心主力船型,具備顯著的規模運輸優勢(單船載重噸18萬噸)、強勁的續航能力及優越的經濟性。
該船型在設計上深度融合了航線通用性與貨載適應性,能夠高效兼容全球主要大宗散貨港口的裝卸設施,可充分滿足鐵礦石、煤炭等幹散貨的跨洋幹線運輸需求,是順應全球散貨船隊大型化、綠色化發展趨勢的標杆船型。
該項目的成功籤約與建造,充分彰顯了恆力造船在主流大型散貨船設計建造領域的成熟技術與市場競爭力。
快遞搜免責聲明:此消息系轉載自其他媒體,快遞搜登載此文出於傳遞更多信息之目的,並不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。

访问:28
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:京东快递 | 追踪单号:JDK005726569293【运输途中】 | 物流商网址:https://www.jdl.com/『YD追踪编码:469BC』 | 追踪更新时间:2026-02-07 20:02:05
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022561105【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2026-02-07 17:55:00
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:IW627299620GB【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2026-02-07 17:38:12
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-33160061【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2026-02-07 16:09:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY182057【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2026-02-07 14:26:05
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1551998158036【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-02-07 13:55:01
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR526282625NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2026-02-06 17:12:00
物流商名称:葡萄牙邮政, CTT | 追踪单号:0082800082809765912844001【成功签收】 | 物流商网址:https://www.cttexpress.com/『YD追踪编码:A7B9F』 | 追踪更新时间:2026-02-06 15:19:10
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12602030292974H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-02-06 13:28:22
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:3698K915281401000931508【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2026-02-06 13:24:01
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!