快递搜·KdSo·首页 | ⑴#包裹追踪查询 | ⑵#运输时效查询 | ⑶#国内运费查询 | ⑷#国内网点查询 | ⑸#国际运费查询 | ⑹#偏远地区查询 | ⑺#国际邮编查询 | ⑻#国内邮编查询 | ⑼#HS海关编码查询 | ⑽#空运查询 | ⑾#海运查询 | ⑿#铁路信息查询 | ⒀#电商查询工具 | ⒁#其他实用查询工具 | ⒂#物流电商相关新闻资讯 | ⒃#系统网站定制开发(付费) | ⒄#下载中心 | ⒅#帮助中心 | ⒆#Api接口(付费) | ⒇#本站会员服务
快递搜·KdSo >> 物流电商新闻

官方通報!萬海旗下13100TEU貨櫃船與散貨船相撞,有船員失蹤-快遞搜
據悉,10月25日晚19時45分左右,珠江口馬友石附近海域發生一起嚴重撞船事故。
萬海旗下13100TEU貨櫃船「WAN HAI A17(曦春輪)」與散貨船「海力5號輪」相撞,導致散貨船沉沒,船上15人中餘13人已被救起,有2人失聯。

事故發生後,廣州海事局發布航行警告,稱馬友石燈船上下遊1海裡範圍內有沉船礙航,並實施水上交通管制,珠江口南沙、黃埔、虎門等主港已基本封航,大船無法進出。目前事故原因及後續處理仍在進行中。
據悉,「WAN HAI A17(曦春輪)部署在萬海的中東航線AM1,掛靠國內青島、上海、寧波、南沙、蛇口等港口。
據悉,目前「WAN HAI A17」輪靠港南沙,原定計劃在前往蛇口後,再出發往新加坡、傑貝阿里港(JEBEL ALI)、達曼港(Ad Dammam)。
預計後續船期將延誤。



访问:6
[关闭窗口]  
「最近新增的包裹追踪记录」 「more」
物流商名称:京东快递 | 追踪单号:JDK005726569293【运输途中】 | 物流商网址:https://www.jdl.com/『YD追踪编码:469BC』 | 追踪更新时间:2026-02-07 20:02:05
物流商名称:Myline国际快递专线 | 追踪单号:XC2022561105【运输途中】 | 物流商网址:http://www.myline56.com/『YD追踪编码:396BF』 | 追踪更新时间:2026-02-07 17:55:00
物流商名称:上海优意达 | 追踪单号:IW627299620GB【运输途中】 | 物流商网址:http://youyda.nextsls.com/wos『YD追踪编码:D9C27』 | 追踪更新时间:2026-02-07 17:38:12
物流商名称:空运货物总单查询 | 追踪单号:205-33160061【成功签收】 | 物流商网址:https://www.kdso.net/AwbTracking/『YD追踪编码:2AE11』 | 追踪更新时间:2026-02-07 16:09:00
物流商名称:昆山项臣物流 | 追踪单号:JY182057【运输途中】 | 物流商网址:b.fafa56.com.cn,tracking.nextsls.com『YD追踪编码:0DB23』 | 追踪更新时间:2026-02-07 14:26:05
物流商名称:顺丰快递 | 追踪单号:SF1551998158036【运输途中】 | 物流商网址:https://www.sf-express.com/『YD追踪编码:4CD0D』 | 追踪更新时间:2026-02-07 13:55:01
物流商名称:荷兰邮政 | 追踪单号:LR526282625NL【运输途中】 | 物流商网址:https://postnl.post/『YD追踪编码:31028』 | 追踪更新时间:2026-02-06 17:12:00
物流商名称:葡萄牙邮政, CTT | 追踪单号:0082800082809765912844001【成功签收】 | 物流商网址:https://www.cttexpress.com/『YD追踪编码:A7B9F』 | 追踪更新时间:2026-02-06 15:19:10
物流商名称:上海壹家壹物流 | 追踪单号:1J12602030292974H【运输途中】 | 物流商网址:http://1j1log.nextsls.com/wos『YD追踪编码:FE6FB』 | 追踪更新时间:2026-02-06 13:28:22
物流商名称:澳洲邮政 | 追踪单号:3698K915281401000931508【运输途中】 | 物流商网址:https://auspost.com.au『YD追踪编码:14D2C』 | 追踪更新时间:2026-02-06 13:24:01
「最近新增的在线查询工具」
「物流电商相关新闻」 「more」
智能识别单号追踪
Copyright © kdso.net · 快递搜 · 站内信息搜索
本站采集信息均来自互联网公开数据信息,查询结果的真实性仅供参考!